O Reservatório para Equipamentos Industriais é fabricado de acordo com a norma americana ASME seção VIII divisão I e com documentação NR-13 do Ministério do Trabalho.
O Reservatório para Equipamentos Industriais é feito em chapa de aço carbono ou aço inox certificada e soldado por processos automáticos de arco submerso. Juntamente com o Reservatório para Equipamentos Industriais vem um prontuário com os certificados conforme NR13 e o Teste Hidrostático garantindo sua segurança e qualidade.
Reservatórios de ar comprimido são componentes comuns em equipamentos industriais que utilizam ar comprimido como fonte de energia. Eles são usados para armazenar o ar comprimido produzido pelo compressor e liberá-lo sob demanda para as ferramentas pneumáticas ou outros dispositivos que exigem ar comprimido.
Existem vários tipos de reservatórios de ar comprimido disponíveis no mercado, incluindo tanques horizontais e verticais de diferentes tamanhos e formatos. Os tanques horizontais são frequentemente usados em aplicações em que o espaço é limitado, enquanto os tanques verticais são mais comuns em aplicações industriais maiores.
O tamanho do reservatório de ar comprimido necessário depende do consumo de ar comprimido do equipamento e da frequência com que ele é usado. Geralmente, quanto maior a demanda por ar comprimido, maior deve ser o tamanho do reservatório.
Além disso, é importante garantir que o reservatório de ar comprimido seja projetado e construído para atender aos padrões de segurança e qualidade relevantes. Isso inclui garantir que o tanque seja capaz de suportar a pressão necessária e que seja equipado com válvulas de segurança e outros dispositivos de proteção.
Em resumo, os reservatórios de ar comprimido são peças importantes dos equipamentos industriais que utilizam ar comprimido como fonte de energia. Eles são projetados para armazenar o ar comprimido produzido pelo compressor e liberá-lo sob demanda para as ferramentas pneumáticas ou outros dispositivos que exigem ar comprimido, ajudando a garantir a eficiência e a segurança das operações industriais.
Reservatório para Equipamentos Industriais Vertical - Arcomprimido
MODELO | VOLUME (L) | A (mm) | D (mm) | PRESSÃO (bar / libras) |
---|---|---|---|---|
REIV100 | Reservatório para Equipamentos Industriais Vertical 100 litros | 1150 mm | 400 mm | até 12 bar / 174 libras |
REIV150 | Reservatório para Equipamentos Industriais Vertical 150 litros | 1330 mm | 450 mm | até 12 bar / 174 libras |
REIV200 | Reservatório para Equipamentos Industriais Vertical 200 litros | 1540 mm | 500 mm | até 12 bar / 174 libras |
REIV250 | Reservatório para Equipamentos Industriais Vertical 250 litros | 1730 mm | 500 mm | até 12 bar / 174 libras |
REIV300 | Reservatório para Equipamentos Industriais Vertical 300 litros | 1830 mm | 500 mm | até 12 bar / 174 libras |
REIV400 | Reservatório para Equipamentos Industriais Vertical 400 litros | 1830 mm | 600 mm | até 12 bar / 174 libras |
REIV500 | Reservatório para Equipamentos Industriais Vertical 500 litros | 2210 mm | 600 mm | até 12 bar / 174 libras |
REIV750 | Reservatório para Equipamentos Industriais Vertical 750 litros | 2080 mm | 750 mm | até 12 bar / 174 libras |
REIV1000 | Reservatório para Equipamentos Industriais Vertical 1000 litros | 2630 mm | 750 mm | até 12 bar / 174 libras |
Sob Consulta | Reservatório para Equipamentos Industriais Vertical Especial | Altura Sob Medida | Diâmetro Sob Medida | Pressão Especial |
MODELO | VOLUME (L) | A (mm) | C (mm) | PRESSÃO (bar / libras) |
---|---|---|---|---|
REIH5 | Reservatório para Equipamentos Industriais Horizontal 5 litros | 300 mm | 340 mm | até 12 bar / 174 libras |
REIH10 | Reservatório para Equipamentos Industriais Horizontal 10 litros | 310 mm | 540 mm | até 12 bar / 174 libras |
REIH20 | Reservatório para Equipamentos Industriais Horizontal 20 litros | 400 mm | 540 mm | até 12 bar / 174 libras |
REIH30 | Reservatório para Equipamentos Industriais Horizontal 30 litros | 400 mm | 740 mm | até 12 bar / 174 libras |
REIH50 | Reservatório para Equipamentos Industriais Horizontal 50 litros | 450 mm | 840 mm | até 20 bar / 290 libras |
REIH70 | Reservatório para Equipamentos Industriais Horizontal 70 litros | 440 mm | 1040 mm | até 20 bar / 290 libras |
REIH90 | Reservatório para Equipamentos Industriais Horizontal 90 litros | 540 mm | 790 mm | até 12 bar / 174 libras |
REIH100 | Reservatório para Equipamentos Industriais Horizontal 100 litros | 540 mm | 860 mm | até 12 bar / 174 libras |
REIH150 | Reservatório para Equipamentos Industriais Horizontal 150 litros | 590 mm | 1040 mm | até 12 bar / 174 libras |
REIH200 | Reservatório para Equipamentos Industriais Horizontal 200 litros | 720 mm | 1250 mm | até 12 bar / 174 libras |
REIH250 | Reservatório para Equipamentos Industriais Horizontal 250 litros | 720 mm | 1440 mm | até 12 bar / 174 libras |
REIH300 | Reservatório para Equipamentos Industriais Horizontal 300 litros | 730 mm | 1560 mm | até 12 bar / 174 libras |
REIH400 | Reservatório para Equipamentos Industriais Horizontal 400 litros | 830 mm | 1560 mm | até 12 bar / 174 libras |
REIH500 | Reservatório para Equipamentos Industriais Horizontal 500 litros | 930 mm | 1940 mm | até 12 bar / 174 libras |
REIH1000 | Reservatório para Equipamentos Industriais Horizontal 1000 litros | 1080 mm | 2360 mm | até 12 bar / 174 libras |
Sob Consulta | Reservatório para Equipamentos Industriais Horizontal Especial | Altura Sob Medida | Diâmetro Sob Medida | Pressão Especial |
MODELO | VOLUME (L) | A (mm) | D (mm) | PRESSÃO (bar / libras) |
---|---|---|---|---|
REIA2000-9 | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko 2000 litros | 3288mm | 930mm | 9bar |
REIA2000-12 | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko 2000 litros | 3292mm | 930mm | 12bar |
REIA2000-15 | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko 2000 litros | 3295mm | 930mm | 15bar |
REIA3000-8 | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko 3000 litros | 3471mm | 1120mm | 8bar |
REIA3000-11 | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko 3000 litros | 3475mm | 1120mm | 11bar |
REIA3000-15 | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko 3000 litros | 3399mm | 1120mm | 15bar |
REIA4000-9 | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko 4000 litros | 3496mm | 1320mm | 9bar |
REIA4000-11 | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko 4000 litros | 3499mm | 1320mm | 11bar |
REIA4000-15 | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko 4000 litros | 3502mm | 1320mm | 15bar |
REIA5000-9 | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko 5000 litros | 3642mm | 1450mm | 9bar |
REIA5000-11 | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko 5000 litros | 3645mm | 1450mm | 11bar |
REIA5000-15 | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko 5000 litros | 3648mm | 1450mm | 15bar |
REIA6000-9 | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko 6000 litros | 3700mm | 1590mm | 9bar |
REIA6000-11 | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko 6000 litros | 3703mm | 1590mm | 11bar |
REIA6000-14 | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko 6000 litros | 3706mm | 1590mm | 14bar |
REIA8000-9 | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko 8000 litros | 5940mm | 1360mm | 9bar |
REIA8000-12 | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko 8000 litros | 5946mm | 1360mm | 12bar |
REIA8000-15 | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko 8000 litros | 5946mm | 1360mm | 15bar |
REIA10000-9 | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko 10000 litros | 5959mm | 1500mm | 9bar |
REIA10000-11 | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko 10000 litros | 5959mm | 1500mm | 11bar |
REIA10000-15 | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko 10000 litros | 5959mm | 1500mm | 15bar |
Sob Consulta | Reservatório para Equipamentos Industriais Aberko Especial | Altura Sob Medida | Diâmetro Sob Medida | Pressão Especial |
A ARCOMPRIMIDO comercializa Reservatório para Equipamentos Industriais para todas as capitais, regiões; estados e cidades do territórios brasileiro:
Capitais do Brasil: Florianópolis; Rio Branco; Macapá; Manaus; Goiânia; Belém; Porto Velho; Boa Vista; Maceió; Salvador; Fortaleza; São Luís; João Pessoa; Recife; Teresina; Natal; Aracaju; Cuiabá; Campo Grande; Brasília; Vitória; Belo Horizonte; São Paulo; Palmas; Rio de Janeiro; Curitiba e Porto Alegre.
Regiões do Brasil: Região Sul, Região Centro-Oeste, Região Norte, Região Nordeste e Região Sudeste.
Estados Brasileiros: Santa Catarina; Rio Grande do Sul; Acre; Amapá; Amazonas; Rondônia; Roraima; Tocantins; Alagoas; Bahia; Ceará; Maranhão; Pernambuco; Goiás; Piauí; Rio Grande do Norte; Paraíba; Sergipe; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Pará; Distrito Federal; Espírito Santo; Minas Gerais; São Paulo; Rio de Janeiro; Paraná.
Litoral de São Paulo: Peruíbe; São Sebastião; Bertioga; Cananéia; Caraguatatuba; Cubatão; Ilha Comprida; Iguape; Ilhabela; Itanhaém; Mongaguá; Riviera de São Lourenço; Santos; São Vicente; Guarujá; Praia Grande; Ubatuba entre outros.
Zona Leste da Cidade de São Paulo: Vila Prudente; Vila Matilde; Água Rasa; Anália Franco; Aricanduva; Vila Carrão; Artur Alvim; Belém; Cidade Patriarca; Cidade Tiradentes; Engenheiro Goulart; Ermelino Matarazzo; Sapopemba; Guaianazes; Itaquera; Jardim Iguatemi; José Bonifácio; Itaim Paulista; Mooca; Parque do Carmo; Parque São Lucas; Parque São Rafael; Penha; Ponte Rasa; São Mateus; São Miguel Paulista; Tatuapé; Vila Curuçá; Vila Esperança; Vila Formosa entre outros.
Zona Norte da Cidade de São Paulo: Vila Medeiros; Vila Maria; Brasilândia; Cachoeirinha; Imirim; Casa Verde; Tremembé;Jaçanã; Jardim São Paulo; Lauzane Paulista; Mandaqui; Santana; Tucuruvi; Vila Guilherme; Vila Gustavo entre outros.
Zona Sul da Cidade de São Paulo: Vila Mariana; Vila Andrade; Aeroporto; Água Funda; Brooklin; Campo Belo; Parelheiros; Campo Grande; Campo Limpo; Capão Redondo; Cidade Ademar; Cidade Dutra; Cidade Jardim; Grajaú; Ibirapuera; Jardim Paulistano; Ipiranga; Itaim Bibi; Jabaquara; Jardim Ângela; Jardim América; Jardim Europa; Jardim Paulista; Jardim São Luiz; Jardins; Jockey Club; M'Boi Mirim; Moema; Interlagos; Morumbi; Pedreira; Sacomã; Santo Amaro; Saúde; Socorro entre outros.
Zona Oeste da Cidade de São Paulo: Vila Sonia; Vila Leopoldina; Água Branca; Bairro do Limão; Alto da Lapa; Alto de Pinheiros; Rio Pequeno; Butantã; Freguesia do Ó; Jaguaré; Jaraguá; Jardim Bonfiglioli; Lapa; Pacaembu; Perdizes; Perús; Pinheiros; Pirituba; Barra Funda; Raposo Tavares; São Domingos; Sumaré entre outros.
Grande São Paulo: ABCD; Mairiporã; São Caetano do Sul; São Bernardo do Campo; Diadema; Guarulhos; Suzano; Ribeirão Pires; Mauá; Itapevi; Embu; Embu Guaçu; Embu das Artes; Itapecerica da Serra; Santo André; Osasco; Barueri; Jandira; Cotia; Santana de Parnaíba; Caieiras; Franco da Rocha; Taboão da Serra; Cajamar; Arujá; Alphaville; ABC entre outros.
Região Central da Cidade de São Paulo: Vila Buarque; Sé; Aclimação; Bela Vista; Cambuci; Bom Retiro; Brás; Centro; Liberdade; Consolação; Higienópolis; Glicério; Luz; Pari; República; Santa Cecília; Santa Efigênia entre outros.
Arcomprimido - Acessórios, peças e equipamentos para sistemas de ar comprimido. Reservatórios, vasos de pressão, tanques de pressão, tanques de vácuo, vasos separadores, pulmão para ar comprimido, cilindros para ar comprimido. Filtros para compressores e redes de ar comprimido, reguladores de pressão, purgadores, peças e óleos para compressores, válvulas de segurança, separadores de condensado, distribuidores e manifolds para ar comprimido.