Arcomprimido - Acessórios, peças e equipamentos para sistemas de ar comprimido. Reservatórios, vasos de pressão, tanques de pressão, tanques de vácuo, vasos separadores, pulmão para ar comprimido, cilindros para ar comprimido. Filtros para compressores e redes de ar comprimido, reguladores de pressão, purgadores, peças e óleos para compressores, válvulas de segurança, separadores de condensado, distribuidores e manifolds para ar comprimido.
O Pulmão de Ar Comprimido é ideal para locais com altura reduzida e/ou para aplicação em máquinas produtivas, podendo ser instalados internamente ou ao lado das mesmas.
Os Pulmões de Ar Comprimido são fabricados de acordo com a norma americana ASME seção VIII divisão I e com documentação NR-13 do Ministério do Trabalho. São feitos em chapa de aço carbono certificada e soldados por processos automáticos de arco submerso. O pulmão é importante na estabilização do ar comprimido na rede de ar influenciando diretamente na produção e desempenho do compressor.
Os Pulmões de Ar Comprimido são fundamentais em um sistema de ar comprimido. Isso porque expandem o ar para trocar calor, decantam residual de água e óleo para ser eliminado através do purgador, aumentam o tempo de carga e alívio do compressor e mantém o equilíbrio da pressão em momentos de pico de consumo. Juntamente com o pulmão vem um prontuário com os certificados conforme NR13 e o Teste Hidrostático garantindo sua segurança e qualidade.
Pulmão Vertical de Ar Comprimido - Arcomprimido
MODELO | VOLUME (L) | A (mm) | D (mm) | PRESSÃO (bar / libras) |
---|---|---|---|---|
CACV100 | Pulmão de Ar Comprimido Vertical 100 litros | 1150 mm | 400 mm | até 12 bar / 174 libras |
CACV150 | Pulmão de Ar Comprimido Vertical150 litros | 1330 mm | 450 mm | até 12 bar / 174 libras |
CACV200 | Pulmão de Ar Comprimido Vertical 200 litros | 1540 mm | 500 mm | até 12 bar / 174 libras |
CACV250 | Pulmão de Ar Comprimido Vertical 250 litros | 1730 mm | 500 mm | até 12 bar / 174 libras |
CACV300 | Pulmão de Ar Comprimido Vertical 300 litros | 1830 mm | 500 mm | até 12 bar / 174 libras |
CACV400 | Pulmão de Ar Comprimido Vertical 400 litros | 1830 mm | 600 mm | até 12 bar / 174 libras |
CACV500 | Pulmão de Ar Comprimido Vertical 500 litros | 2210 mm | 600 mm | até 12 bar / 174 libras |
CACV750 | Pulmão de Ar Comprimido Vertical 750 litros | 2080 mm | 750 mm | até 12 bar / 174 libras |
CACV1000 | Pulmão de Ar Comprimido Vertical 1000 litros | 2630 mm | 750 mm | até 12 bar / 174 libras |
Sob Consulta | Pulmão de Ar Comprimido Vertical Especial | Altura Sob Medida | Diâmetro Sob Medida | Pressão Especial |
MODELO | VOLUME (L) | A (mm) | C (mm) | PRESSÃO (bar / libras) |
---|---|---|---|---|
CACH5 | Pulmão de Ar Comprimido Horizontal 5 litros | 300 mm | 340 mm | até 12 bar / 174 libras |
CACH10 | Pulmão de Ar Comprimido Horizontal 10 litros | 310 mm | 540 mm | até 12 bar / 174 libras |
CACH20 | Pulmão de Ar Comprimido Horizontal 20 litros | 400 mm | 540 mm | até 12 bar / 174 libras |
CACH30 | Pulmão de Ar Comprimido Horizontal 30 litros | 400 mm | 740 mm | até 12 bar / 174 libras |
CACH50 | Pulmão de Ar Comprimido Horizontal 50 litros | 450 mm | 840 mm | até 20 bar / 290 libras |
CACH70 | Pulmão de Ar Comprimido Horizontal 70 litros | 440 mm | 1040 mm | até 20 bar / 290 libras |
CACH90 | Pulmão de Ar Comprimido Horizontal 90 litros | 540 mm | 790 mm | até 12 bar / 174 libras |
CACH100 | Pulmão de Ar Comprimido Horizontal 100 litros | 540 mm | 860 mm | até 12 bar / 174 libras |
CACH150 | Pulmão de Ar Comprimido Horizontal 150 litros | 590 mm | 1040 mm | até 12 bar / 174 libras |
CACH200 | Pulmão de Ar Comprimido Horizontal 200 litros | 720 mm | 1250 mm | até 12 bar / 174 libras |
CACH250 | Pulmão de Ar Comprimido Horizontal 250 litros | 720 mm | 1440 mm | até 12 bar / 174 libras |
CACH300 | Pulmão de Ar Comprimido Horizontal 300 litros | 730 mm | 1560 mm | até 12 bar / 174 libras |
CACH400 | Pulmão de Ar Comprimido Horizontal 400 litros | 830 mm | 1560 mm | até 12 bar / 174 libras |
CACH500 | Pulmão de Ar Comprimido Horizontal 500 litros | 930 mm | 1940 mm | até 12 bar / 174 libras |
CACH1000 | Pulmão de Ar Comprimido Horizontal 1000 litros | 1080 mm | 2360 mm | até 12 bar / 174 libras |
Sob Consulta | Pulmão de Ar Comprimido Horizontal Especial | Altura Sob Medida | Diâmetro Sob Medida | Pressão Especial |
Catálogo Reservatório para Ar Comprimido
MODELO | VOLUME (L) | A (mm) | D (mm) | PRESSÃO (bar / libras) |
---|---|---|---|---|
CAC2000-9 | Pulmão de Ar Comprimido Aberko 2000 litros | 3288mm | 930mm | 9bar |
CAC2000-12 | Pulmão de Ar Comprimido Aberko 2000 litros | 3292mm | 930mm | 12bar |
CAC2000-15 | Pulmão de Ar Comprimido Aberko 2000 litros | 3295mm | 930mm | 15bar |
CAC3000-8 | Pulmão de Ar Comprimido Aberko 3000 litros | 3471mm | 1120mm | 8bar |
CAC3000-11 | Pulmão de Ar Comprimido Aberko 3000 litros | 3475mm | 1120mm | 11bar |
CAC3000-15 | Pulmão de Ar Comprimido Aberko 3000 litros | 3399mm | 1120mm | 15bar |
CAC4000-9 | Pulmão de Ar Comprimido Aberko 4000 litros | 3496mm | 1320mm | 9bar |
CAC4000-11 | Pulmão de Ar Comprimido Aberko 4000 litros | 3499mm | 1320mm | 11bar |
CAC4000-15 | Pulmão de Ar Comprimido Aberko 4000 litros | 3502mm | 1320mm | 15bar |
CAC5000-9 | Pulmão de Ar Comprimido Aberko 5000 litros | 3642mm | 1450mm | 9bar |
CAC5000-11 | Pulmão de Ar Comprimido Aberko 5000 litros | 3645mm | 1450mm | 11bar |
CAC5000-15 | Pulmão de Ar Comprimido Aberko 5000 litros | 3648mm | 1450mm | 15bar |
CAC6000-9 | Pulmão de Ar Comprimido Aberko 6000 litros | 3700mm | 1590mm | 9bar |
CAC6000-11 | Pulmão de Ar Comprimido Aberko 6000 litros | 3703mm | 1590mm | 11bar |
CAC6000-14 | Pulmão de Ar Comprimido Aberko 6000 litros | 3706mm | 1590mm | 14bar |
CAC8000-9 | Pulmão de Ar Comprimido Aberko 8000 litros | 5940mm | 1360mm | 9bar |
CAC8000-12 | Pulmão de Ar Comprimido Aberko 8000 litros | 5946mm | 1360mm | 12bar |
CAC8000-15 | Pulmão de Ar Comprimido Aberko 8000 litros | 5946mm | 1360mm | 15bar |
CAC10000-9 | Pulmão de Ar Comprimido Aberko 10000 litros | 5959mm | 1500mm | 9bar |
CAC10000-11 | Pulmão de Ar Comprimido Aberko 10000 litros | 5959mm | 1500mm | 11bar |
CAC10000-15 | Pulmão de Ar Comprimido Aberko 10000 litros | 5959mm | 1500mm | 15bar |
Sob Consulta | Pulmão de Ar Comprimido Aberko Especial | Altura Sob Medida | Diâmetro Sob Medida | Pressão Especial |
A ARCOMPRIMIDO comercializa Pulmão de Ar Comprimido para todas as capitais, regiões; estados e cidades do territórios brasileiro:
Capitais do Brasil: Florianópolis; Rio Branco; Macapá; Manaus; Goiânia; Belém; Porto Velho; Boa Vista; Maceió; Salvador; Fortaleza; São Luís; João Pessoa; Recife; Teresina; Natal; Aracaju; Cuiabá; Campo Grande; Brasília; Vitória; Belo Horizonte; São Paulo; Palmas; Rio de Janeiro; Curitiba e Porto Alegre.
Regiões do Brasil: Região Sul, Região Centro-Oeste, Região Norte, Região Nordeste e Região Sudeste.
Estados Brasileiros: Santa Catarina; Rio Grande do Sul; Acre; Amapá; Amazonas; Rondônia; Roraima; Tocantins; Alagoas; Bahia; Ceará; Maranhão; Pernambuco; Goiás; Piauí; Rio Grande do Norte; Paraíba; Sergipe; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Pará; Distrito Federal; Espírito Santo; Minas Gerais; São Paulo; Rio de Janeiro; Paraná.
Litoral de São Paulo: Peruíbe; São Sebastião; Bertioga; Cananéia; Caraguatatuba; Cubatão; Ilha Comprida; Iguape; Ilhabela; Itanhaém; Mongaguá; Riviera de São Lourenço; Santos; São Vicente; Guarujá; Praia Grande; Ubatuba entre outros.
Zona Leste da Cidade de São Paulo: Vila Prudente; Vila Matilde; Água Rasa; Anália Franco; Aricanduva; Vila Carrão; Artur Alvim; Belém; Cidade Patriarca; Cidade Tiradentes; Engenheiro Goulart; Ermelino Matarazzo; Sapopemba; Guaianazes; Itaquera; Jardim Iguatemi; José Bonifácio; Itaim Paulista; Mooca; Parque do Carmo; Parque São Lucas; Parque São Rafael; Penha; Ponte Rasa; São Mateus; São Miguel Paulista; Tatuapé; Vila Curuçá; Vila Esperança; Vila Formosa entre outros.
Zona Norte da Cidade de São Paulo: Vila Medeiros; Vila Maria; Brasilândia; Cachoeirinha; Imirim; Casa Verde; Tremembé;Jaçanã; Jardim São Paulo; Lauzane Paulista; Mandaqui; Santana; Tucuruvi; Vila Guilherme; Vila Gustavo entre outros.
Zona Sul da Cidade de São Paulo: Vila Mariana; Vila Andrade; Aeroporto; Água Funda; Brooklin; Campo Belo; Parelheiros; Campo Grande; Campo Limpo; Capão Redondo; Cidade Ademar; Cidade Dutra; Cidade Jardim; Grajaú; Ibirapuera; Jardim Paulistano; Ipiranga; Itaim Bibi; Jabaquara; Jardim Ângela; Jardim América; Jardim Europa; Jardim Paulista; Jardim São Luiz; Jardins; Jockey Club; M'Boi Mirim; Moema; Interlagos; Morumbi; Pedreira; Sacomã; Santo Amaro; Saúde; Socorro entre outros.
Zona Oeste da Cidade de São Paulo: Vila Sonia; Vila Leopoldina; Água Branca; Bairro do Limão; Alto da Lapa; Alto de Pinheiros; Rio Pequeno; Butantã; Freguesia do Ó; Jaguaré; Jaraguá; Jardim Bonfiglioli; Lapa; Pacaembu; Perdizes; Perús; Pinheiros; Pirituba; Barra Funda; Raposo Tavares; São Domingos; Sumaré entre outros.
Grande São Paulo: ABCD; Mairiporã; São Caetano do Sul; São Bernardo do Campo; Diadema; Guarulhos; Suzano; Ribeirão Pires; Mauá; Itapevi; Embu; Embu Guaçu; Embu das Artes; Itapecerica da Serra; Santo André; Osasco; Barueri; Jandira; Cotia; Santana de Parnaíba; Caieiras; Franco da Rocha; Taboão da Serra; Cajamar; Arujá; Alphaville; ABC entre outros.
Região Central da Cidade de São Paulo: Vila Buarque; Sé; Aclimação; Bela Vista; Cambuci; Bom Retiro; Brás; Centro; Liberdade; Consolação; Higienópolis; Glicério; Luz; Pari; República; Santa Cecília; Santa Efigênia entre outros.
Arcomprimido - Acessórios, peças e equipamentos para sistemas de ar comprimido. Reservatórios, vasos de pressão, tanques de pressão, tanques de vácuo, vasos separadores, pulmão para ar comprimido, cilindros para ar comprimido. Filtros para compressores e redes de ar comprimido, reguladores de pressão, purgadores, peças e óleos para compressores, válvulas de segurança, separadores de condensado, distribuidores e manifolds para ar comprimido.